Daiwa Ninja 18 LT 2500 LRF ve Spin Makinesi
Ninja, sınıfındaki en erişilebilir LT makinesidir. Güç ve hafiflik, rakipsiz bir fiyat-performans oranına sahip bir olta makinesi oluşturmak için bir araya geldi. Önceki nesil Ninja'ya kıyasla kullanım ömrü %150 artırılan Tough Digigear kontrol dişlisine sahip Yüksek Teknoloji iç mekanizmasından yararlanır. "Air Rotor" kemerli rotor ile birleştiğinde çarpıcı, akıcı ve kararlı dönüş sunar.
ATD teknolojili tam boy kalama
Rulmanlar: 4 + 1
Polikarbonat Çerçeve ve Air Rotor
Alüminyum Air Spool
Çapraz dönüşlerle sarım
Ultra hafif alüminyum krank
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım cm | Kapasite (İp)(m/mm) | Ağırlık(gr) | Drag kg |
NJ18LT1000 | 1000 | 5,2:1 | 4+1 | 64 | 200/0.05 | 210 | 5 |
NJ18LT2000 | 2000 | 5,2:1 | 4+1 | 68 | 200/0.06 | 215 | 5 |
NJ18LT2500 | 2500 | 5,3:1 | 4+1 | 75 | 200/0.10 | 240 | 10 |
NJ18LT2500D | 2500 | 5,3:1 | 4+1 | 75 | 300/0.23 | 220 | 10 |
NJ18LT2500XH | 2500 | 6,2:1 | 4+1 | 87 | 200/0.10 | 240 | 10 |
NJ18LT3000C | 3000 | 5,3:1 | 4+1 | 80 | 200/0.13 | 250 | 10 |
NJ18LT3000CXH | 3000 | 6,2:1 | 4+1 | 93 | 200/0.13 | 250 | 10 |
NJ18LT4000C | 4000 | 5,2:1 | 4+1 | 82 | 200/0.18 | 280 | 12 |
NJ18LT5000C | 5000 | 5,2:1 | 4+1 | 87 | 300/0.20 | 275 | 12 |
NJ18LT6000 | 6000 | 5,1:1 | 4+1 | 92 | 300/0.22 | 370 | 12 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!